WindrichtingWindsnelheid


 

Marifoon weerbericht
Windguru Scheveningen
KNMI meerdaagse verwachting
Getijvoorspelling Scheveningen
Actuele waterstanden, wind en golfhoogten
(Kijk rechts onder "Direct naar")
   
   

Actuele waarnemingen

 

Wind in meter/sec, Hoek van Holland (Lage Lic)

Beauf. Knop km/uur meter/sec
0 <1 <1 <0,2
1 1-3 1-5 0,3-1,5
2 4-6 6-11 1,6-3,3
3 7-10 12-19 3,4-5,4
4 11-16 20-28 5,5-7,9
5 17-21 29-38 8,0-10,7
6 22-27 39-49 10,8-13,8
7 28-33 50-61 13,9-17,1
8 34-40 62-74 17,2-20,7
9 41-47 75-88 20,8-24,4
10 48-55 89-102 24,5-28,4
11 56-63 103-117 28,5-32,6
12 >63 >117 >32,6
Golfhoogte in m. Hoek van Holland (Maasmond)
 

Hoogwater voorspellingen

(schuif balk onder naar rechts om tijden te zien)